Grāmatvedības datorprogrammas "MINIGRĀLS" un pakalpojumu cenrādis
| Integrēta grāmatvedības datorprogramma MINIGRĀLS (finanses, algas, pamatlīdzekļi) | CENA LVL t.sk. PVN 22% |
|---|---|
| MINIGRĀLS uzņēmuma licence 1 uzņēmumam* | 122.00 |
| MINIGRĀLS papildus integrētā uzņēmuma licence lietotājam*** | 40.67 |
| MINIGRĀLS daudzuzņēmuma licence*** | 352.89 |
| MINIGRĀLS papildus tīkla licence lietotājam** | 25.21 |
* - Licence fiziskai vai juridiskai personai lietot datorprogrammu uzņēmuma grāmatvedības datu uzskaitei vienam vai vairākiem uzņēmumiem (atkarībā no iegādātās licences) uz viena datora ar vienu lietotāju.
** - Papildus licence vienam lietotājam izmantot programmu MINIGRĀLS no datortīkla darba stacijas, ja persona ir arī iegādājusies MINIGRĀLS uzņēmuma licenci. Ja programmu nepieciešams lietot datortīklā vairākiem lietotājiem, tad jāiegādājas vairākas tīkla licences atbilstoši lietotāju skaitam.
***- Ja persona uz sava vārda iegādājas integrēto uzņēmuma licenci, tad tikai tā iegūst tiesības vest grāmatvedības uzskaiti citiem uzņēmumiem, bet tai nav tiesības nodot šo programmu citu personu lietošanā
UZŅĒMUMA LICENCE IETVER: finanses, algas, pamatlīdzekļi un ar šīm daļām saistītās atskaites.
| KLIENTU APKALPOŠANA Pakalpojumi tiek sniegti tikai pēc apkalpošanas līguma noslēgšanas un saskaņā ar tā noteikumiem | CENA LVL t.sk. PVN 22% |
|---|---|
| Apkalpošanas līguma abonēšanas maksa mēnesī: | |
| Apkalpošanas abonēšanas maksa mēnesī 1 darba vietai | 12.20 |
| Apkalpošanas abonēšanas maksa mēnesī 2 darba vietām | 18.65 |
| Apkalpošanas abonēšanas maksa mēnesī 3 darba vietām | 24.40 |
| Apkalpošanas abonēšanas maksa mēnesī vairāk kā 3 darba vietām | Zvanīt |
| Pakalpojumi: | |
| Klientu telefoniskās konsultācijas | bezmaksas |
| Tikla licences konfigurācija uz servera datora un lietotāju darba stacijām (līdz 5 lietotājiem) | bezmaksas |
| Datu arhīva veidošana | bezmaksas |
| Finansu gada tehniskā slēgšana pēc lietotāja norādītas kontu slēgšanas kārtības | bezmaksas |
| Jauna finanšu gada uzsākšana (izveidojot jaunu firmu) | bezmaksas |
| Konsultācijas grāmatvedības uzskaites jautājumos (stunda) | bezmaksas |
| Ārkārtas gadījumos (datora bojājumos, elektroenerģijas padeves traucējumos utt.), iespēju robežās, tiks sniegta steidzama palīdzība datu bāzu atjaunošanā un labošanā | bezmaksas |
| Datu ievades kļūdu meklēšana klienta datos, kļūdas izskaidrošana | bezmaksas |
| Klienta apmācība | 12.20 |
| Datu konvertācija katrai firmai (veicot jauninājumu) | 61.00 |
| Klienta pirmdatu ievades pārbaude (stunda) | bezmaksas |
| Jaunas atskaites izveidošana vai atskaites formas pielāgošana klienta vajadzībām | Zvanīt |
| Transporta izdevumi (stunda)**** | bezmaksas |
| Pakalpojumu izmaksas bez apkalpošanas līguma: | CENA LVL t.sk. PVN 22% |
|---|---|
| Klientu telefoniskās konsultācijas | 5.00 |
| Klienta apkalpošana (stunda) | 61.00 |
| Klienta apmācība (stunda) | 12.20 |
| Datu konvertācija katrai firmai (veicot jauninājumu) | 61.00 |
**** Klientiem ar apkalpošanas līgumu, pirmā stunda – bezmaksas.
| Maršruts | h | Kopā, Ls |
|---|---|---|
| Rīga | 1 | 8.54 |
| Liepāja | 4 | 34.16 |
| Valmiera | 3 | 25.62 |
| Alūksne | 4 | 34.16 |
| Jelgava | 2 | 17.08 |
| Madona | 4 | 34.16 |
| Ogre | 2 | 17.08 |
| Aizkraukle | 3 | 25.62 |
| Bauska | 2 | 17.08 |
| Tukums | 2 | 17.08 |
| Daugavpils | 4 | 34.16 |
| Dobele | 3 | 25.62 |
| Talsi | 3 | 25.62 |
| Kuldīga | 3 | 25.62 |
| Ventspils | 4 | 34.16 |
| Skrunda | 4 | 34.16 |
| Saldus | 3 | 25.62 |
| Sigulda | 2 | 17.08 |
| Ādaži | 2 | 17.08 |
| Saulkrasti | 2 | 17.08 |
| Gulbene | 4 | 34.16 |
Visas cenas ir norādītas ar PVN.




