Grāmatvedības produktu "Grāls" un pakalpojumu cenrādis
| Integrēta grāmatvedības datorprogramma GRĀLS W_6 (finanses, algas, pamatlīdzekļi, noliktava, banku pieslēgums, EDS) | CENA LVL ar PVN |
|---|---|
| GRĀLS W_6 uzņēmuma licence* | 366.00 |
| GRĀLS W_6 papildus integrētā uzņēmuma licence lietotājam*** | 91.50 |
| GRĀLS W_6 integrētā uzņēmuma licence*** | 1098.00 |
| GRĀLS W_6 papildus tīkla licence lietotājam** | 48.80 |
* - Licence fiziskai vai juridiskai personai lietot programmu uzņēmuma grāmatvedības datu uzskaitei vienam uzņēmumam uz viena datora ar vienu lietotāju.
** - Papildus licence vienam lietotājam izmantot programmu GRĀLS W_5 no datortīkla darba stacijas, ja persona ir arī iegādājusies GRĀLS W_5 uzņēmuma licenci. Ja programmu nepieciešams lietot datortīklā vairākiem lietotājiem, tad jāiegādājas vairākas tīkla licences atbilstoši lietotāju skaitam.
*** - Ja persona uz sava vārda iegādājas integrēto uzņēmuma licenci, tad tikai tā iegūst tiesības vest grāmatvedības uzskaiti citiem uzņēmumiem, bet tai nav tiesības nodot šo programmu citu personu lietošanā.
UZŅĒMUMA LICENCE IETVER: finanses, algas, pamatlīdzekļi, noliktava, pārskatu elektroniskā deklarēšana VIDā, banku pieslēgums.
| PAPILDUS MODUĻI GRĀLS W_6 | CENA LVL ar PVN |
|---|---|
| Soda % | 48.80 |
| Ceļazīmes | 122.00 |
| Līgumu uzskaite, regulāru rēķinu izdruka | 183.00 |
| Plānošana un analīze (ieņēmumu, izdevumu prognozēšana pa projektiem/ kodiem, atskaites) | 183.00 |
| CITAS PROGRAMMAS* | CENA LVL ar PVN |
|---|---|
| Materiālu uzskaite | 244.00 |
| Preču uzskaite | 244.00 |
| Pamatlīdzekļi | 122.00 |
| Lokālā tīkla viena licence jebkurai no augstāk minētajām programmām ** | 48.80 |
| KLIENTU APKALPOŠANA Pakalpojumi tiek sniegti tikai pēc apkalpošanas līguma noslēgšanas un saskaņā ar tā noteikumiem | CENA LVL ar PVN |
|---|---|
| Apkalpošanas līguma abonēšanas maksa mēnesī: | |
| Apkalpošanas abonēšanas maksa mēnesī (1 dators) | 35.69 |
| Apkalpošanas abonēšanas maksa mēnesī (no 2 līdz 3 datoriem) | 65.44 |
| Apkalpošanas abonēšanas maksa mēnesī (4 līdz 6 datoriem) | 83.18 |
| Apkalpošanas abonēšanas maksa mēnesī (7 līdz 10 datoriem) | 130.87 |
| Apkalpošanas abonēšanas maksa mēnesī (11 līdz 15 datoriem) | 163.59 |
| Apkalpošanas abonēšanas maksa mēnesī (15 un vairāk datoriem) | Zvanīt |
| Papildus pakalpojumi | |
| Klientu telefoniskās konsultācijas | bezmaksas |
| Tikla licences konfigurācija uz servera datora un lietotāju darba stacijām (līdz 5 lietotājiem) | bezmaksas |
| Datu arhīva veidošana | bezmaksas |
| Finansu gada tehniskā slēgšana pēc lietotāja norādītas kontu slēgšanas kārtības | bezmaksas |
| Jauna finanšu gada uzsākšana (izveidojot jaunu firmu) | bezmaksas |
| Konsultācijas grāmatvedības uzskaites jautājumos (stunda) | bezmaksas |
| Ārkārtas gadījumos (datora bojājumos, elektroenerģijas padeves traucējumos utt.), iespēju robežās, tiks sniegta steidzama palīdzība datu bāzu atjaunošanā un labošanā | bezmaksas |
| Datu ievades kļūdu meklēšana klienta datos, kļūdas izskaidrošana | bezmaksas |
| Klienta apmācība (stunda) | 12.20 |
| Datu konvertācija katrai firmai (veicot jauninājumu) | 61.00 |
| Klienta pirmdatu ievades pārbaude (stunda) | bezmaksas |
| Jaunas atskaites izveidošana vai atskaites formas pielāgošana klienta vajadzībām | Zvanīt |
| Transporta izdevumi (stunda) | bezmaksas * |
| Pakalpojumu izmaksas bez apkalpošanas līguma: | |
| Klientu telefoniskās konsultācijas | 5.00 |
| Klienta apkalpošana (stunda) | 61.00 |
| Klienta apmācība (stunda) | 12.20 |
| Datu konvertācija katrai firmai (veicot jauninājumu) | 61.00 |
Transporta izdevumi atkarīgi no klienta atrašanās vietas.
* Klientiem ar apkalpošanas līgumu, pirmā stunda - bezmaksas.
| Maršruts | LVL/h (8.54) | Maršruts | LVL/h (8.54) |
|---|---|---|---|
| Rīga | 8.54 | Talsi | 25.62 |
| Jelgava | 17.08 | Kuldīga | 25.62 |
| Ogre | 17.08 | Saldus | 25.62 |
| Bauska | 17.08 | Liepāja | 34.16 |
| Tukums | 17.08 | Alūksne | 34.16 |
| Sigulda | 17.08 | Madona | 34.16 |
| Ādaži | 17.08 | Daugavpils | 34.16 |
| Saulkrasti | 17.08 | Ventspils | 34.16 |
| Valmiera | 25.62 | Skrunda | 34.16 |
| Aizkraukle | 25.62 | Gulbene | 34.16 |
| Dobele | 25.62 |
Visas cenas ir norādītas ar PVN.
Abonēšanas maksa tiek pielāgota klientiem vienas pilsētas un viena lokālā datortīkla robežās, atkarībā no datoru skaita. Uzrādītā abonēšanas maksa ir spēkā tikai vienai juridiskai vai fiziskai personai. Kombinējot dažādas fiziskās vai juridiskās personas, tiks izstrādāts atsevišķs piedāvājums, ņemot vērā apkalpojamo datoru skaitu.
Papildinformāciju par GRĀLS, tā cenām un pakalpojumiem, kas saistīta ar to, varat saņemt, nosūtot e-pastu uz adresi grals@lursoft.lv vai zvanot uz Lursoft pa tālruni (+371) 67844302, 67844282, 67844283.




